Beskyttelsesmåder
| d | tryksikker kapsling |
| e | forhøjet sikkerhed |
| i | egensikkerhed |
| m | indstøbning |
| p | overtrykskapsling |
| q | sandfyldning |
| o | væske-/oliesænket |
| nA | ikke-gnistgivende |
| nC | gnistgivende dele beskyttet |
| nR | begrænset ånding |
| t | støvbeskyttelse med kapsling |
| op is | optisk stråling (egensikker stråling) |
| op pr | optisk stråling (beskyttet stråling) |
| op sh | optisk stråling (med sikkerhedsafbrydelse) |
| h | ikke-elektrisk (mekanisk) udstyr |
| s | særlig beskyttelse |
Niveaubogstav
Et efterfølgende a, b eller c (fx db, eb, ia, mb, tb, ec) angiver beskyttelsesniveauet:
- a – niveau a – meget højt beskyttelsesniveau (svarer til EPL a)
- b – niveau b – højt beskyttelsesniveau (svarer til EPL b)
- c – niveau c – forhøjet beskyttelsesniveau (svarer til EPL c)